Trasporti e logistica
From Portal @ istruzionego.eu
Indirizzo di studi Tecnico "Trasporti e Logistica"
Profilo e risultati di apprendimento
Il diplomato in ....
Quadro orario ministeriale
| 1° Biennio | 2° Biennio | ||||
| Discipline | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| Tecnologie informatiche (*) | 3 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Elettrotecnica, elettronica e automazione | 3 | 3 | 3 | ||
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di traspoto | 3 | 3 | 4 | ||
| Meccanica e macchine | 5 | 5 | 8 | ||
| Logistica | 3 | 3 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore di attività e insegnamenti generali | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| Totale complessivo ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
(*) L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.