From Portal @ istruzionego.eu
Liceo delle scienze umane
Profilo e risultati di apprendimento
Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.
Quadro orario ministeriale
| Discipline | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura slovena | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Scienze umane (*) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica (**) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali (***) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale complessivo ore | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 |
(*) Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
(**) con Informatica al primo biennio
(***) Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.